| L-Carnitine (min) | 30.0 | % |
| L-Arginine (min) | 2.0 | % |
| Glycine (min) | 0.1 | % |
| Linolenic Acid (Omega-3) (min) | 10 | % |
| Linoleic Acid (Omega-6) (min) | 5 | % |
| Copper (min) | 60 | ppm |
| Selenium (min) | 60 | ppm |
| Zinc (min) | 1,200 | ppm |
| Vitamin A (min) | 103,030 | IU/lb |
| Vitamin E (min) | 9,070 | IU/lb |
| Vitamin B12 (min) | 0.09 | mg/lb |
| Vitamin B6 (min) | 272 | mg/lb |
| Folic Acid (min) | 544 | mg/lb |
